Herren: Ing. Oliver Kisch | 58 Punkte | Hcp -7,4
Damen: Michaela Vielhaber | 31 Punkte | Hcp -22,5
Seniorinnen: Brigitte Seelig | 26 Punkte | Hcp -23,6
Junioren: Paul Cloos | 20 Punkte | Hcp -30,8
Herren: Wendl Mario | 76 Schläge
Damen: Gebetsroither Barbara | 87 Schläge
Senioren: Wendl Mario | 76 Schläge
Seniorinnen: Steffan Elfriede | 89 Schläge
Jugend: –
Herren: Wendl Mario | 34 Brutto Punkte
Damen: Gebetsroither Barbara | 28 Brutto Punkte
Senioren: Wendl Mario | 34 Brutto Punkte
Seniorinnen: Luttenberger-Streit Helga |15 Brutto Punkte
Jugend: Morak Florian | 29 Brutto Punkte
Herren: Wendl Mario | 29 Brutto Punkte
Damen: Gebetsroither Barbara | 22 Brutto Punkte
Senioren: Wendl Mario | 29 Brutto Punkte
Seniorinnen: Gebetsroither Rosemarie |15 Brutto Punkte
Jugend: Morak Florian | 27 Brutto Punkte
Herren: Roland Fressl | 33 Pkte
Damen: Brigitte Hauser | 19 Pkt
Senioren: Bernd Thomanitsch | 30 Pkte
Senioren: Susanne Lehner |12 Pkte
Jugend: Maximilian Ederegger | 28 Pkte
Herren: Christoph Rothschedl | Hcp -4,8
Damen: Brigitte Hauser | Hcp -14,4
Senioren: Ernst Morak | Hcp -14,6
Seniorinnen: Helga Luttenberger-Streit | Hcp -21,2
Jugend: Maximilian Ederegger | Hcp -9,3
Herren: Franz Prem | Hcp -3,8
Damen: Maria Rupp | Hcp -12,9
Senioren: Heribert Hart | Hcp -18,1
Seniorinnen: Maria Rupp | Hcp -12,9
Jugend: Jan Thomanitsch | Hcp -4,3
Herren: Werner Sabath | Hcp -8,5
Damen: Helga Luttenberger-Streit | Hcp -23,6
Senioren: Heribert Hart | Hcp -18,1
Seniorinnen: Helga Luttenberger-Streit | Hcp -23,6
Jugend: Maximillian Ederegger | Hcp -13,1
Herren: Franz Prem | Hcp -3,4
Damen: Monika Haindl | Hcp -18,6
Senioren: Mag. Hannes Lehner | Hcp -12,2
Seniorinnen: Monika Haindl | Hcp -18,6
Jugend: Thorsten Venningdorf | Hcp -15,
Herren: Bernd Thomanitsch | Hcp -6,5
Damen: Rosemarie Gebetsroither | Hcp -17,6
Senioren: KOMMR. J. G. Grübler | Hcp -13,7
Seniorinnen: Rosemarie Gebetsroither | Hcp -17,6
Jugend: Maximilian Ederegger | Hcp -21,1
Herren: FRANZ PREM | Hcp -4,6
Damen: MARIA RUPP | Hcp -17,2
Senioren: HANNES LEHNER | Hcp – 11,7
Seniorinnen: MARIA RUPP | Hcp – 17,2
Jugend: THORSTEN VENNINGDORF |Hcp -15,5
Herren: BERND THOMANITSCH | Hcp -6,3
Damen: SUSANNE LEHNER | Hcp -21,7
Senioren: HANNES LEHNER | Hcp -11,6
Seniorinnen: ELISABETH HOFSTÄTTER | Hcp -25,9
Jugend: JAN THOMANITSCH | Hcp -9,6
Bruttosieger nach 2 Spieltagen – Zählwettspiel brutto über 2 x 18 Loch
Herren: THOMANITSCH BERND | Hcp -9,5
Damen: SUSANNE LEHNER | Hcp -21,5
Senioren: HANNES LEHNER | Hcp -11,4
Seniorinnen: GEBETSROITHER ROSEMARIE | Hcp -22,1
Jugend: PAUL CLOOS | Hcp -23,1
Bruttosieger nach 2 Spieltagen:
Herren: Ing. Oliver Kisch | 58 Punkte | Hcp -7,4
Damen: Michaela Vielhaber | 31 Punkte | Hcp -22,5
Seniorinnen: Brigitte Seelig | 26 Punkte | Hcp -23,6
Junioren: Paul Cloos | 20 Punkte | Hcp -30,8
Herren: Droschl Florian | 31 Punkte | Hcp -8
Damen: Seelig Brigitte | 16 Punkte | Hcp -24
Senioren: Lehner Hannes | 21 Punkte | Hcp -13
Seniorinnen: Seelig Brigitte | 16 Punkte |Hcp -24
Herren: Oliver Kisch | 31 Pkte | Hcp -9
Damen: Barbara Gebetsroither | 23 Pkte | Hcp -10,2
Senioren: Eduard Domanyi | 18 Pkte | Hcp -18,3
Senioren: Rosemarie Gebetsroither |14 Pkte | Hcp -27,2
Jugend: Barbara Gebetsroither | 23 Pkte | Hcp -10,2